产品中心
0769-28683500 136-2261-6665
参数 | KS36B工业冷风机 |
一般特征 | |
出风方式 | 侧出风 |
最大风量 (m3/h) | 36000 |
最大风压 (Pa) | 350 |
电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 380/50/3 |
电机参数 (KW/A/Ph) | 3.0/6.3/3 |
显热制冷量 (kW) | 100 |
蒸发效率 (%) | 92 |
蒸发量 (L/h) | 150 |
声压级噪声 dB(A) | 80 |
储水量 (L) | 65 |
出风口尺寸 (mm) | 800×800 |
整机尺寸 (mm) | 1500×1570×1380 |
机器净重 (kg) | 155 |
运行重量 (kg) | 240 |
*标准测试工况为:干球温度38°C, 湿球温度23°C
**实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同
***以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准