产品中心
0769-28683500 136-2261-6665
参数 | KT60C工业空调 |
一般特征 | |
出风方式 | 顶出风 |
最大风量 (m3/h) | 60000 |
最大风压 (Pa) | 680 |
电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 380/50/3 |
电机参数 (KW/A/Ph) | 15/30.3/3 |
显热制冷量 (kW) | 260 |
蒸发效率 (%) | 92 |
蒸发量 (L/h) | 380 |
声压级噪声 dB(A) | 86 |
储水量 (L) | 100 |
出风口尺寸 (mm) | 837×931 |
整机尺寸 (mm) | 1970×1970×1754 |
机器净重 (kg) | 625 |
运行重量 (kg) | 760 |
*标准测试工况为:干球温度38°C, 湿球温度23°C
**实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同
***以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准